,恒指半日收21,897点,升366点或1.7%。恒生科技指数报(bao)4,754点,升154点或3.4%。国《guo》指升153点或〖huo〗2.1%,报《bao》7,621点。ug环球会员开户(www.ugbet.us)开放环球UG代〖dai〗理登录网址、会员‘yuan’登录网『wang』址、环球UG会员‘yuan’注册、环球UG代理开户申请、环球UG电脑客户端、环球UG手机版下载(zai)等业务“wu”。
活跃重磅股表现:
阿里 li[巴巴(09988.HK) +8.000 (+8.097%) 沽空 $18.81亿; 比率 21.307% 收106.8元,上升8.1%;
腾讯(00700.HK) +17.200 (+4.679%) 沽空 $20.24亿; 比率 20.208% 收384.8元,上升4.7%;
美团(03690.HK) +7.200 (+3.618%) 沽空 $14.99亿; 比率 20.701% 收206.2元,上升3.6%;
港交所(00388.HK) +6.000 (+1.704%) 沽空 $2.77亿; 比率 10.319% 收(shou)358.2元,上升1.7%;
友邦(01299.HK) +0.650 (+0.802%) 沽空 $4.52亿; 比率 25.710% 收81.65元,上升0.8%;
建行(00939.HK) -0.040 (-0.699%) 沽空 $2.58亿; 比率 17.635% 收5.68元,下跌0.7%;
异动恒指及国指成份股:
信达生物(01801.HK) +2.500 (+9.843%) 沽空 $5.69千万; 比率 24.699% 收27.9元,上升9.8%;
阿里健康(00241.HK) +0.380 (+8.776%) 沽空 $6.36千万; 比率 9.144% 收4.71元,上升8.8%;
药明生物 wu[(02269.HK) +3.900 (+6.032%) 沽空 $3.55亿; 比率 16.745% 收68.55元,上升6%;
京东物流(02618.HK) +0.960 (+6.000%) 沽空 $6.00百万; 比率 3.612% 收【shou】16.96元,上升6%;
银娱(00027.HK) +2.150 (+5.101%) 沽空 $6.89千万; 比率 20.220% 收44.3元,上 shang[升5.1%;
海底捞(06862.HK) +0.740 (+4.684%) 沽空 $6.88千万; 比率 26.523% 收{shou}16.54元,上升4.7%;
百度集团-SW(09888.HK) +6.500 (+4.533%) 沽空 $3.19亿; 比率 32.778% 收149.9元,上升4.5%;
金沙(01928.HK) +0.680 (+4.331%) 沽空 $1.57千万; 比〖bi〗率 8.372% 收16.38元,上升4.3%;
京『jing』东集团(09618.HK) +10.200 (+4.271%) 沽空「kong」 $11.68亿‘yi’; 比
李宁(02331.HK) +2.500 (+3.943%) 沽空 $4.49千万; 比率 3.683% 收65.9元,上升3.9%;
安踏体育(02020.HK) +3.450 (+3.802%) 沽空 $5.55千万《wan》; 比率 10.362% 收《shou》94.2元,上升3.8%;
翰森制{zhi}药(03692.HK) +0.460 (+3.571%) 沽空 $5.86百万; 比率 6.113% 收13.34元“yuan”,上升3.6%;
快手-W(01024.HK) +2.950 (+3.471%) 沽空 $9.30亿; 比率 32.179% 收「shou」87.95元,上升3.5%;
京东健康(06618.HK) +1.750 (+3.398%) 沽空 $8.95千万; 比率 13.083% 收53.25元,上升3.4%;
华润啤酒(00291.HK) +1.700 (+3.380%) 沽空 $9.82千万; 比率 19.742% 收52元,上升3.4%;
中国海外发展(00688.HK) -0.700 (-3.084%) 沽空 $5.24千“qian”万; 比率 8.593% 收22元,下跌3.1%;
异动综合中《zhong》小型股:
绿景中国地产(00095.HK) +0.450 (+51.724%) 沽空 $32.36万; 比率 4.836% 收1.32元,上升51.7%;
微创机器人-B(02252.HK) 收26.5元,上升11.6%;
荣昌生物-B(09995.HK) 收35.3元,上升10.3%;
(港股报价延迟最少十五『wu』分钟。沽空资料截至 2022-06-07 16:25。)
网友评论
1条评论usdt匿名交易(www.caibao.it)
回复膜拜大神!